| Wärmebildparameter |
|---|
| Detektor | Ungekühlter VOx-Detektor |
|---|
| Infrarot-Auflösung | 640×512 |
|---|
| Pixelabstand | 12μm |
|---|
| Spektralband | 7,5 μm ~ 14 μm |
|---|
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤40mK |
|---|
|
|
| Temperaturmessfunktion |
|---|
| Messbereich | -20℃~ 150℃, 0~650℃ |
|---|
| Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % der Messwerte, je nachdem, welcher Wert größer ist. |
|---|
| Korrektur der Temperaturmessung | Reflektierte Temperatur, Umgebungstemperatur, atmosphärischer Transmissionsgrad, Emissionsgrad des Objekts, Entfernung |
|---|
| Messwerkzeug | Die Einstellungen der Messregeln für insgesamt 12 Punkte, 12 Linien und 12 Flächen unterstützen die Isothermeneinstellung |
|---|
| Temperatur-Breite-Streckung | Stütztemperatur-Breitendehnung |
|---|
|
|
| Bild und Video |
|---|
| Bildrate | 25Hz |
|---|
| Paletten | 20 Farbpaletten, darunter Schwarz-Heiß, Weiß-Heiß, Eisenrot, Regenbogen usw. |
|---|
| Videostandards | H.264, H.265 |
|---|
| Wärmebilderfassung | Unterstützt die Erfassung von Wärmebildern und die Sekundäranalyse |
|---|
| Spiegelbild | Horizontal/Vertikal/Diagonal |
|---|
| Digitaler Zoom | 1,0–8,0 stufenloser Zoom (Schrittgröße: 0,1) |
|---|
|
|
| Systemschnittstelle |
|---|
| Kommunikationsschnittstelle | 1-Kanal-Audioeingang, 1-Kanal-Audioausgang. 1-Kanal-RS485, unterstützt die Erweiterung des Pelco-D-Protokolls. |
|---|
| Audio-Interface | 1-Kanal-Audioeingang, 1-Kanal-Audioausgang |
|---|
| Videoschnittstelle | 1-Kanal-Analogvideo |
|---|
| Alarmschnittstelle | 1-Kanal-Alarmeingang, 1-Kanal-Alarmausgang |
|---|
| Speicherschnittstelle | Unterstützt TF-Karte |
|---|
| Netzwerkprotokoll | IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTCP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
|---|
| Schnittstellenprotokoll | Modbus TCP, ONVIF, GB28181, MQTT |
|---|
|
|
| Gerätespezifikationen |
|---|
| Betriebstemperatur | -40°C~ 70℃ |
|---|
| Stromversorgungsmodus | 9V-15V DC, optionales POE-Netzteil |
|---|
| Typischer Stromverbrauch | 2,4 W |
|---|
| Abmessungen | 45mm×44mm×60mm (ohne Objektiv) |
|---|
| Gewicht | ca. 110g (ohne Objektiv) |
|---|
|
|