| Thermomodul |
|---|
| Detektortyp | VOx, ungekühlte FPA-Detektoren |
|---|
| Spektralbereich | 8~14μm |
|---|
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1,0 |
|---|
| Auflösung | 640×512 |
|---|
| Pixelabstand | 12μm |
|---|
| Brennweite | 9,1 mm / 13 mm |
|---|
|
|
| Optisches Modul |
|---|
| Sensor | 5MP 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Auflösung | 2560×1920 |
|---|
| IR-Entfernung | 50m |
|---|
|
|
| PTZ |
|---|
| Pfanne | 360° kontinuierliche Drehung |
|---|
| Neigung | -90°~ 90° |
|---|
|
|
| Temperaturmessung |
|---|
| Temperaturmessung | Unterstützt 4 Temperaturmessregeln (Vollbild, Punkt, Linie, Fläche) |
|---|
|
|
| Intelligente Funktion |
|---|
| Branderkennung | Unterstützung |
|---|
| VCA | Unterstützt die Erkennung von Linienüberschreitungen und Einbrüchen |
|---|
| 2-Wege-Audio | Unterstützung |
|---|
| Verknüpfungsaktion | Video/Schnappschuss/E-Mail/Alarmausgang/Ton- und Lichtalarm |
|---|
|
|
| Systemschnittstelle |
|---|
| Leistung | AC100~260V |
|---|
| Netzwerk | 1 RJ45 10M/100M selbstanpassender Ethernet-Port |
|---|
| Audio | 1 rein/1 raus |
|---|
| Alarm | 2 rein/2 raus |
|---|
| Lagerung | Micro-SD-Speicher (maximal 256 GB) |
|---|
| Zurücksetzen | Unterstützung |
|---|
| Serieller Port | 1 Kanal RS485, kann das Pelco-Protokoll unterstützen |
|---|
|
|
| Allgemein |
|---|
| Arbeitsumgebung | -40℃~ 70℃;<95%RH |
|---|
| Schutz | IP68 |
|---|
| Stromverbrauch | ≤8W |
|---|
| Abmessungen (mm) | 275,5×186×203 |
|---|
|
|