Kompatibilitätsdesign
Seine Auflösung beträgt 256 x 192 und die Abmessungen betragen 18 x 18 mm, was aus Kompatibilitätsgründen mit denen der mechanischen Schnittstelle L384 übereinstimmt.
Hervorragende Leistung
50-Hz-Bildgebung für ein flüssiges Bilderlebnis.
Mehrfachauswahl
Das Sichtfeld beträgt 20°~90° und die Erweiterung unterstützt mehrere Schnittstellen wie DVP/USB/Analogvideo.
Leistungsindikatoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Bildanpassung | |||||||||||||
| |||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||
| |||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||
| |||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||
| |||||||||||||
Anpassungsfähigkeit an die Umgebung | |||||||||||||
|
Anwendungsszenarien