Ausgestattet mit einem selbst entwickelten 12μm 256×192 ungekühlten Infrarotdetektor.
NETD von nur 40 mK zur Erfassung kleinerer Temperaturunterschiede.
Es wird ein intelligenter Bildalgorithmus angewendet, der klarere Details der Temperaturmessziele und schärfere Bilder anzeigt.
Kürzere Startdauer von 6 Sekunden und reibungslose Betriebsreaktion.
Unterstützt das automatische Umschalten der Temperaturmessmodi für einen effizienten Betrieb.
Unterstützt die integrierte Videoaufnahme, um die Analyse und Aufzeichnung zu erleichtern.
IP54 wasser- und staubdicht und 2 m Fallschutz
Eine Akkulaufzeit von 15 Stunden
Integrierte 32-GB-Speicherkarte, erweiterbar auf 128 GB
Software : komplettes Software-Ökosystem
Unterstützt komplette Sekundäranalysesoftware für PC
Unterstützen Sie Wärmebildübertragungs- und Analyseanwendungen für mobile Geräte
| Wärmebildtechnik | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bildgebende Anzeige | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Messung und Analyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Bildspeicherung | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Systemfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Andere | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
