Thermomodul |
---|
Detektortyp | VOx, ungekühlte FPA-Detektoren |
---|
Spektralbereich | 8~14μm |
---|
NETD | ≤40mK(@25°C,F#1,0,25Hz) |
---|
Auflösung | 256×192 |
---|
Pixelabstand | 12μm |
---|
Brennweite | 7mm/10mm |
---|
|
|
Optisches Modul |
---|
Sensor | 5MP 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
---|
Auflösung | 2560×1920 |
---|
Brennweite | 5,4~108mm, 20x |
---|
IR-Entfernung | 50m |
---|
|
|
PTZ |
---|
Pfanne | 360° kontinuierlich, 0,1°~120°/s |
---|
Neigung | 0°~ 90°, 0,1°~60°/s |
---|
Voreingestellt | 255 |
---|
Scanmodus | Voreinstellung/Musterscan/Patrouillenscan/Linearscan/Panoramascan |
---|
|
|
Temperaturmessung |
---|
Temperaturbereich | -20℃~ 550℃ |
---|
Temperaturgenauigkeit | ±2℃ oder ±2% |
---|
Temperaturmessung | Unterstützt 4 Temperaturmessregeln (Vollbild, Punkt, Linie, Fläche) |
---|
|
|
Intelligente Funktion |
---|
Branderkennung | Unterstützung |
---|
VCA | Unterstützt die Erkennung von Linienüberschreitungen und Einbrüchen mit KI-Menschen-/Fahrzeugerkennung |
---|
2-Wege-Audio | Unterstützung |
---|
Verknüpfungsaktion | Video/Schnappschuss/E-Mail/Alarmausgang/Ton- und Lichtalarm |
---|
|
|
Systemschnittstelle |
---|
Leistung | DC 12 V ±25 %/PoE (802.3af/at) |
---|
Netzwerk | 1 RJ45 10M/100M selbstanpassender Ethernet-Port |
---|
Audio | 1 rein/1 raus |
---|
Alarm | 2 rein/1 raus |
---|
Lagerung | Micro-SD-Speicher (maximal 256 GB) |
---|
Zurücksetzen | Unterstützung |
---|
Serieller Port | 1 Kanal RS485, kann das Pelco-Protokoll unterstützen |
---|
|
|
Allgemein |
---|
Arbeitsumgebung | -40℃~ 70℃;<95%RH |
---|
Schutz | IP66 |
---|
Stromverbrauch | ≤20W |
---|
Abmessungen (mm) | 265×147,5×248,7 |
---|
Gewicht | ≤2,5 kg |
---|
|
|