1. Empfindliche Bilder mit hoher Empfindlichkeit
Die NETD liegt bei nur 15 mK und erfüllt damit die Anforderungen für die Fernbeobachtung winziger Ziele.
2. Selbst entwickelter Algorithmus für intelligente Bildgebung
Ausgestattet mit einem neuen, selbst entwickelten Bildalgorithmus unterstützt es einen großen Dynamikbereich und eine adaptive Integralzeit und bietet so die beste Bildwirkung für verschiedene Szenarien.
3. Höhere Bildrate für zeitnahe Aufnahmen
Die Auflösung beträgt bis zu 640 x 512 und die Bildfrequenz erreicht bis zu 100 Hz, wodurch die Anforderungen für die dynamische Zielerfassung über große Entfernungen erfüllt werden.
| Leistungsindikatoren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Bildanpassung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Schnittstelle | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Anpassungsfähigkeit an die Umgebung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
