Hohe Pixelzahl, hohe Integration
2 Megapixel, 1920×1080 HD-Auflösung, großes Sichtfeld für ein immersives Erlebnis.
Optionen für Videoausgabeschnittstellen, einschließlich Netzwerkschnittstellen, LVCMOS, BT.1120 und MIPI, mit Erweiterungen für Schnittstellen wie SDI, USB, Camera Link und HDMI.
Gigabit-Netzwerkschnittstelle, mehrere SDKs, die es Kunden ermöglichen, eine einfache, effiziente integrierte Sekundärentwicklung zu geringen Kosten zu starten.
Schneller Fokus, schnelles Erkennen
Neue Objektivsteuerungstechnologie für ≤1 s automatischen Fokus, volle Fokussierung in allen Temperaturbereichen.
Schneller Erkennungsalgorithmus innerhalb von 50 ms.
Anpassungsfähigkeit an mehrere Objektive, Anwendung in mehreren Szenarien
Mehrere athermisierte Festbrennweiten mit einem maximalen Sichtfeld von 82°, Festbrennweiten mit elektrischer Fokussierung und Objektive mit kontinuierlichem Zoom.
8-μm-Infrarotdetektor für weitere Erkennung in den Bereichen Perimetersicherheit, Höhenbeobachtung und Ölfeldüberwachung.
Umfangreiche Bildstiloptionen für eine optimale Bildwirkung in Szenarien wie Grenz- und Küstenüberwachung und Waldbrandprävention.
Stabile Ausgabe, stabile Bilder
Stabile und zuverlässige 30-Hz-Datenstromausgabe zur Überwachung von Zielen in jedem Frame.
Standardmäßige elektronische Anti-Shake-Technologie für stabile Bilder auch bei starkem Wind oder in großen Höhen.
| Leistungsindikatoren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Bildanpassung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Netzwerkfunktion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Intelligente Funktionen | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Linse | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Digital | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Netzwerktyp | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Anpassungsfähigkeit an die Umgebung | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
